Глътка свеж въздух с новите касетъчни вентилаторни конвектори Brezza на Aertesi Srl
Новият вентилаторен конвектор тип касета Brezza за 2 и 4 тръбни системи е проектиран като панелна стоманена конструкция с всмукателна решетка и рамка за дифузия на въздуха. Линейните форми правят тази касета перфектно интегрирана към традиционните модулни тавани.
Вентилконвекторите са сертифицирани по Eurovent. Brezza е нарицателно за иновация, качество и правилно регулиране на въздуха в съответствие с политиките за енергоспестяване.
Размер | Дименсия | 73 | 93 | ||||
Скорост | – | MIN | MED | MAX | MIN | MED | MAX |
Дебит | m3/h | 350 | 500 | 710 | 540 | 790 | 920 |
АС мотор | W | 30 | 38 | 50 | 54 | 72 | 87 |
DC мотор | W | 3 | 8 | 22 | 5 | 15 | 48 |
Разлика | % | -83% | -74% | -58% | -78% | -56% | -46% |
Благодарение на специалната форма на рамката за дифузия на въздуха, въздушният поток следва повърхността на тавана в съответствие със стените по равномерен начин, като се избягва създаването на неприятни въздушни падания (ефект на Коанда). Уредите Brezza се предлагат с две версии на панела за всмукване на въздух, MPK-C и MPK-D, и двете проектирани и тествани, за да осигурят максимален комфорт. Благодарение на регулируемите клапи, крайният потребител може да регулира изходящия въздушен поток.
Новата касетна серия Brezza е разработена, за да осигури висок комфорт на потребителите. Всъщност специфичната форма на панела, според ефекта Коанда, избягва образуването на досадни студени течения (което винаги е било проблем със стандартните вентилаторни касети).
Технически данни на в вентилаторен конвектор Brezza за 2 тръбна система с АС мотор.
Размер | Дим. | 53 | 73 | 83 | 93 | ||||||||
Скорост на вентилатора | – | MIN | MID | MAX | MIN | MID | MAX | MIN | MID | MAX | MIN | MID | MAX |
Дебит на въздуха | m3/h | 290 | 380 | 550 | 350 | 500 | 710 | 410 | 560 | 770 | 540 | 790 | 920 |
Охлаждане – температури: сух въздух 27°C, влажен въздух 19°C, подаваща вода 7°C, изходяща вода 12°C | |||||||||||||
Обща мощност | kW | 2.25 | 2.79 | 3.71 | 2.62 | 3.45 | 4.47 | 2.97 | 3.76 | 4.74 | 3.66 | 4.82 | 5.36 |
Осезаема мощност | kW | 1.58 | 1.99 | 2.70 | 1.86 | 2.50 | 3.30 | 2.12 | 2.74 | 3.52 | 2.66 | 3.59 | 4.03 |
Дебит на водата | l/h | 387 | 480 | 638 | 450 | 594 | 769 | 510 | 647 | 814 | 629 | 829 | 921 |
Пад на налягане на водата Δp | kPa | 4.3 | 6.3 | 10.3 | 5.6 | 9.1 | 14.3 | 7.0 | 10.6 | 18.0 | 10.1 | 16.4 | 23.0 |
Отопление – температури: въздух 20 °C, подаваща вода 45 °C, изходяща вода 40 °C | |||||||||||||
Мощност | kW | 2.17 | 2.75 | 3.78 | 2.56 | 3.49 | 4.62 | 2.94 | 3.84 | 4.93 | 3.72 | 5.03 | 5.67 |
Дебит на водата | l/h | 375 | 476 | 654 | 443 | 604 | 799 | 509 | 664 | 853 | 644 | 870 | 980 |
Пад на налягане на водата Δp | kPa | 3.4 | 5.1 | 8.9 | 4.5 | 7.8 | 12.7 | 5.7 | 9.2 | 19.0 | 8.7 | 14.7 | 23.0 |
Консумация на енергия | |||||||||||||
Мощност | W | 25 | 30 | 40 | 30 | 36 | 50 | 41 | 50 | 64 | 54 | 72 | 87 |
Максимален ток | A | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.40 | ||||||||
Данни за шума | |||||||||||||
Звукова мощност | dB(A) | 35 | 39 | 48 | 39 | 46 | 55 | 40 | 48 | 57 | 49 | 59 | 62 |
Звуково налягане* | dB(A) | 26 | 30 | 39 | 30 | 37 | 46 | 31 | 39 | 48 | 40 | 50 | 53 |
(*) – нивата на звуково налягане са по-ниски от нивата на мощност с 9 dB(A), за пространство от 100 m3 и време на отражение на звука от 0.5 sec.
Технически данни на вентилаторен конвектор Brezza за 2 тръбна система с EС мотор.
Размер | Дим. | 73 | 93 | ||||
Скорост на вентилатора (E) | – | 4.7V | 6.6V | 9.8V | 4.0V | 6.4V | 8.8V |
Дебит на въздуха | m3/h | 300 | 450 | 700 | 350 | 600 | 835 |
Охлаждане – температури: сух въздух 27°C, влажен въздух 19°C, подаваща вода 7°C, изходяща вода 12°C | |||||||
Обща мощност (E) | kW | 2.25 | 3.11 | 4.32 | 2.55 | 3.86 | 4.88 |
Осезаема мощност | kW | 1.59 | 2.23 | 3.19 | 1.81 | 2.82 | 3.65 |
Дебит на водата | l/h | 397 | 548 | 761 | 450 | 680 | 862 |
Пад на налягане на водата Δp | kPa | 4.5 | 7.9 | 14.1 | 5.6 | 11.6 | 17.5 |
Отопление – температури: въздух 20 °C, подаваща вода 45 °C, изходяща вода 40 °C | |||||||
Мощност (E) | kW | 2.17 | 3.11 | 4.46 | 2.50 | 3.93 | 5.12 |
Дебит на водата | l/h | 387 | 552 | 790 | 443 | 697 | 909 |
Пад на налягане на водата Δp | kPa | 3.5 | 6.6 | 12.4 | 4.5 | 10 | 15.9 |
Консумация на енергия | |||||||
Мощност (E) | W | 3 | 8 | 22 | 5 | 15 | 48 |
Максимален ток | A | 0.17 | 0.38 | ||||
Данни за шума | |||||||
Звукова мощност (E) | dB(A) | 32 | 42 | 53 | 37 | 50 | 59 |
Звуково налягане* | dB(A) | 23 | 33 | 44 | 28 | 41 | 50 |
Клас за енергийна ефективност | |||||||
EER (E) | – | A | A | A | A | A | A |
СОР (E) | – | A | A | A | A | A | A |
(*) – нивата на звуково налягане са по-ниски от нивата на мощност с 9 dB(A), за пространство от 100 m3 и време на отражение на звука от 0.5 sec.
Ефектът Коанда е технология, при която струята на флуида следва контура на близката повърхност: изходящият въздушен поток следва тавана, след което пада надолу, следвайки повърхността на стената. Тъй като скоростта на изходящия въздух е много ниска, той не създава дискомфорт на хората, тъй като пада периферно. Специалната конфигурация на панела ви позволява да регулирате изходящия поток в зависимост от типа среда, в която е монтиран вентилконвектор Brezza. Ефектът на Коанда позволява равномерно разпределение на температурата на въздуха, без забележим въздушен поток в зоните, където има хора.
Вентилконвекторите Brezza могат да се използват с интегрирани AC или EC мотори, което е идеалното решение за климатизация в жилищния и търговския сектор. Комплектът вентили и електрическото табло са монтирани от една и съща страна, за да улеснят монтажа и поддръжката на уреда.
Повече за вентилаторни конвектори Brezza на италианската компания Aertesi Srl вижте във видеото.
Екотерм Проект продължава да предлага атрактивни решения в HVAC сектора, както и продукти, отговарящи на най-високите изисквания на потребителите. Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на сайта или на страниците на фирмата във Facebook и Instagram.