Hisense представя климатици Easy Smart и Wings
Представяме ви моделите климатици Easy Smart и Wings на Hisense, които ще поемат грижата за комфорта във вашия дом или офис. Те разполагат с редица функционалности и са с изключително конкурентни цени.
Модел Easy Smart
Функционалности на модела:
– лесна инсталация – тръбите могат да бъдат свързани чрез проста и ефективна система, след като вътрешното тяло е монтирано на стената;
– лесна поддръжка;
– 3 минунтна защита на компресора;
– 1 W консумация в режим standby;
– възможност за ляво/дясно отвеждане на конденза;
– 19 dB – изключително тихи;
– супер охлаждане;
– смарт режим;
– I feel – сензор за температурата в помещението, намира се в дистанционното управление и създава по-добър комфорт за потребителя;
– работа в режим отопление при външни температури – 15 градуса;
– режим отопление 8 градуса, подходящ за предотвратяване на замръзване при отсъствие от жилищата или поддържане на комфортна температура за домашни любимци и растения;
– Comfortable Sleep Four Models – възможност за избор между 4 температурни криви по време на сън;
– Wi-Fi read;
– 24 часов таймер – можете да създадете дневна програма, климатикът ще се включва и изключва автоматично според вашите изисквания;
– затъмняване на дисплея;
– LED дисплей;
– работа в икономичен режим;
– филтър с висока плътност;
– филтър с активен въглен;
– анти мухъл – функцията предотвратява възможността за образуване на мухъл по ламелите на вътрешното тяло.
Опционално оборудване:
– жично дистанционно управление;
– управление чрез карта за достъп.
Технически характеристики на Easy Smart
Климатиците от този модел са с 4 типоразмера:
Модели | AS-09UW4RYRCA03 | AS-12UW4RYRCA03 | AST-18UW4RXSCA01 | AST-24UW4RBTCA01 | |
Описание | |||||
Pdesign Охлаждане | kW | 2.6 | 3.4 | 5.0 | 6.5 |
Pdesign Отопление | kW | 2.0 | 2.7 | 4.2 | 5.45 |
SEER | Охлаждане | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
SCOP | Отопление | 4 | 4 | 4 | 4 |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | A++ | A++ | A++ |
Енергиен клас | Отопление | A+ | A+ | A+ | A+ |
Охладителна мощност | kW | 2.6 (1.0-3.0) | 3.4 (1.0-4.0) | 5.0 (1.0-6.0) | 6.5 (1.6-7.2) |
Отоплителна мощност | kW | 2.7 (1.0-3.0) | 3.8 (1.0-4.2) | 5.6 (1.6-6.25) | 7.1 (1.8-7.3) |
Консумация охлаждане | kW | 0.855 (0.19-1.5) | 1.14 (0.19-1.6) | 1.54 (0.26-0.23) | 2.06 (0.420-2.76) |
Консумация отопление | kW | 0.7 (0.19-1.5) | 1.050 (0.19-1.6) | 1.55 (0.35-2.3) | 2.15 (0.395-2.7) |
Pdesign Heating Warmer | kW | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 6.3 |
SCOP | Heatling Warmer | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Енергиен клас | Heatling Warmer | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Изсушаване | литри/час | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.2 |
Въздушен поток | m³/час | 550 | 550 | 880 | 1100 |
EER Охлаждане | W/W | 3.04 | 2.98 | 3.25 | 3.15 |
COP Отопление | W/W | 3.85 | 3.62 | 3.61 | 3.30 |
Работен ток | A | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заряд фреон | гр. | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
Звукова мощност вътрешно тяло | dB (A) | 56 | 56 | 59 | 63 |
Звуково налягане вътрешно тяло | dB (A) | 39/37/35/33/30/25 | 39/38/35/33/31/25 | 45/44/42/40/38/33 | 46/44/43/40/39/35 |
Звукова мощност външно тяло | dB (A) | 62 | 62 | 63 | 64 |
Звуково налягане външно тяло | dB (A) | 51 | 52 | 55 | 56 |
Годишна консумация (Охлаждане) | kWh/a | 149 | 195 | 287 | 367 |
Годишна консумация (Отопление) | warmer | 1 | 1 | 1 | 2 |
average | 700 | 945 | 1470 | 1908 | |
Захранващо напрежение | |||||
Напрежение, Честота, Фази | V | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
Работен ток | Охлаждане (A) | 3.9 | 5 | 6.9 | 9.2 |
Отопление (A) | 3.1 | 4.7 | 7 | 9.6 | |
Тръбни връзки | |||||
Течна | инч | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 3/8” |
Газова | инч | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 5/8” |
Нетни размери, ДxВxШ (мм) | Вътрешно тяло | 790×255×200 | 790×255×200 | 890×300×220 | 998×325×225 |
Външно тяло | 660×483×240 | 660×483×240 | 810×585×280 | 860×667×310 | |
Нетно тегло (кг) | Вътрешно тяло | 7.1 | 7.1 | 10 | 11.0 |
Външно тяло | 21.7 | 22 | 34 | 42 | |
В съответствие със стандарти | EN 14511, EN 14825, EN 12102 | ||||
Маркировка | CE | ||||
Работен диапазон | охлаждане | -15℃ до +43℃ | |||
отопление | -15℃ до +24℃ | ||||
Максимална дължина на тръбите без дозареждане | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимална дължина на тръбите | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимална денивелация | м | 8 | 8 | 15 | 15 |
Модел Wings
Функционалности на модела:
– разполага с всички функционалности на модела Easy Smart, като в допълнение можете да ползвате и:
– интелигентен defrost;
– възможност за управление чрез Smartphone.
Моделът разполага с 4 типоразмера:
Модели | AS-09UW4RYRKB03 | AS-12UW4RYRKB03 | AST-18UW4RXSKB01 | AST-24UW4RBTKB01 | |
Pdesign Охлаждане | kW | 2.6 | 3.4 | 5.0 | 6.5 |
Pdesign Отопление | kW | 2.0 | 2.7 | 4.2 | 5.45 |
SEER | Охлаждане | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
SCOP | Отопление | 4 | 4 | 4 | 4 |
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | A++ | A++ | A++ |
Енергиен клас | Отопление | A+ | A+ | A+ | A+ |
Охладителна мощност | kW | 2.6 (1.0-3.0) | 3.4 (1.0-4.0) | 5.0 (1.0-6.0) | 6.5 (1.6-7.2) |
Отоплителна мощност | kW | 2.7 (1.0-3.0) | 3.8 (1.0-4.2) | 5.6 (1.6-6.25) | 7.1 (1.8-7.3) |
Консумация охлаждане | kW | 0.855 (0.190-1.5) | 1.14 (0.19-1.6) | 1.54 (0.26-2.3) | 2.06 (0.42-2.76) |
Консумация отопление | kW | 0.7 (0.19-1.5) | 1.00 (0.19-1.6) | 1.55 (0.35-2.30) | 2.15 (0.395-2.7) |
Pdesign Heating Warmer | kW | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 6.3 |
SCOP | Heatling Warmer | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
Енергиен клас | Heatling Warmer | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Изсушаване | литри/час | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.2 |
Въздушен поток | m³/час | 550 | 550 | 880 | 1100 |
EER Охлаждане | W/W | 3.04 | 2.98 | 3.25 | 3.15 |
COP Отопление | W/W | 3.85 | 3.62 | 3.61 | 3.30 |
Работен ток | A | 7.5 | 8 | 12.3 | 15.2 |
Фреон | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заряд фреон | гр. | 460 | 580 | 1150 | 1300 |
Звукова мощност вътрешно тяло | dB (A) | 56 | 56 | 59 | 63 |
Звуково налягане вътрешно тяло | dB (A) | 39/37/35/33/30/25 | 39/38/35/33/31/25 | 45/44/42/40/38/33 | 46/44/43/40/39/35 |
Звукова мощност външно тяло | dB (A) | 62 | 62 | 63 | 64 |
Звуково налягане външно тяло | dB (A) | 51 | 52 | 55 | 56 |
Годишна консумация (Охлаждане) | kWh/a | 149 | 195 | 287 | 367 |
Годишна консумация (Отопление) | warmer | 659 | 878 | 1153 | 1729 |
average | 700 | 945 | 1470 | 1908 | |
Захранващо напрежение | |||||
Напрежение, Честота, Фази | V | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P | 220-240V~,50Hz,1P |
Работен ток | Охлаждане (A) | 3.9 | 5 | 6.9 | 9.2 |
Отопление (A) | 3.1 | 4.7 | 7 | 9.6 | |
Тръбни връзки | |||||
Течна | инч | 1/4” | 1/4” | 1/4” | 3/8” |
Газова | инч | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 5/8” |
Нетни размери, ДxВxШ (мм) | Вътрешно тяло | 833×256×203 | 833×256×203 | 943×300×245 | 1039×325×237 |
Външно тяло | 660×483×240 | 660×483×240 | 810×585×280 | 860×667×310 | |
Нетно тегло (кг) | Вътрешно тяло | 7.7 | 7.7 | 10 | 11.0 |
Външно тяло | 21.7 | 22 | 34 | 42 | |
В съответствие със стандарти | EN 14511, EN 14825, EN 12102 | ||||
Маркировка | CE | ||||
Работен диапазон | охлаждане | -15℃ до +43℃ | |||
отопление | -15℃ до +24℃ | ||||
Максимална дължина на тръбите без дозареждане | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Максимална дължина на тръбите | м | 15 | 15 | 20 | 20 |
Максимална денивелация | м | 8 | 8 | 15 | 15 |
Необходимо количество фреон за дозареждане | гр/м | 20 | 20 | 20 | 30 |
Както можете да се убедите, производителят е акцентирал върху практичността, ефективността и осигуряване комфорта на потребителя при разработването на моделите.
За допълнителни въпроси: Горене България ЕООД София, 1346, ул. Бел камък 6. E-mail: [email protected], тел: 0886 125 300. |