ОПИСАНИЕ
Бойлер с 2 серпентини за слънчеви системи. От 800 до 1000 l.
- долна серпентина, свързана със соларната система;
- горна серпентина за конвенционална отоплителна система.
Високопроизводителен бойлер за топла вода.
Технически характеристики:
- Max работна темп.: първичен кръг /серпентина/: 110°C, вторичен кръг /водосъдържател/: 95°C
- Max раб. налягане: първичен кръг / серпентина /: 12 bar, вторичен кръг /водосъдържател/: 10 bar
Модел | | В 800/2-2 |
Обем | l | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Серпентина | | долна/солар | горна/котел |
Площ на серпентината | m2 | 2,9 | 2,9 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Дебит | m3/h | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Входяща t°на първичния кръг | °C | 50 | 70 | 55 | 70 | 80 | 90 |
Мощност на серпантината | kW | 6,2 | 17,8 | 13 | 26 | 35 | 44 |
Производителност /1,2/ | l/h | | | 320 | 640 | 860 | 1080 |
Дебит за 10 мин. при Δt = 30 K /1,3/ | l/10 min | | | 495 | 495 | 495 | 495 |
Брутно тегло | kg | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
/1/ Студена вода: 10°C, /2/ Битова гореща вода: 45°C, /3/ Акумулирана температура: 65°C |
Модел | | В 1000/2-2 |
Обем | l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
Серпентина | | долна/солар | горна/котел |
Площ на серпентината | m2 | 3,1 | 3,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Дебит | m3/h | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Входяща t°на първичния кръг | °C | 50 | 70 | 55 | 70 | 80 | 90 |
Мощност на серпантината | kW | 6,5 | 18,5 | 15 | 29 | 39 | 49 |
Производителност /1,2/ | l/h | | | 369 | 370 | 960 | 1200 |
Дебит за 10 мин. при Δt = 30 K /1,3/ | l/10 min | | | 750 | 750 | 750 | 750 |
Брутно тегло | kg | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
/1/ Студена вода: 10°C, /2/ Битова гореща вода: 45°C, /3/ Акумулирана температура: 65°C |