Инвенторен климатик тип ‘’Ракла’’ за подов монтаж, фотокаталитичен дезодориращ филтър, дистанционно управление, автоматично устройство за превключване на въздухопотока мажду горния и долния изход така че да се получава оптимално разпределение на въздуха при отопление и охлаждане. 5 степенен електронен регулатор, 24 часов таймер, функция ‘’тиха работа’’, нощен режим, програма за намаляване на влажността, автоматична диагностика . Енергиен клас А.
Технически характеристики:
Вътрешно тяло | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F |
Външно тяло | RXS25G | RXS35G | RXS50G |
Номинална охладителна мощност | kW | 2,5 | 3,5 | 5,0 |
Мощност на охлаждане (мин. – макс.) | kW | 1,30 – 3,00 | 1,40-3,80 | 1,40-5,60 |
Консумация (мин. – макс.) (C) | kW | 0,70/0.925 | 1,16/1,30 | 1,7/2,35 |
EER ( коеф. на трансформация) | | 4,39 | 3,43 | 3.23 |
Клас на енергийна ефективност | | А | А | А |
Годишна консумация на енергия (H) | kW/h | 285 | 510 | 775 |
Номинална отоплителна мощност | kW | 3,4 | 4,5 | 5,8 |
Отоплителна мощност (мин. – макс.) | kW | 1,30-4,50 | 1,40-5,00 | 1,40-8,20 |
Консумация (мин. – макс.) (H) | kW | 0,84/1,43 | 1,28/1,83 | 1,87/2.60 |
COP | | 4,30 | 3,69 | 3,63 |
Клас на енергийна ефективност | | А | А | А |
Вътрешно тяло | FVXS25F | FVXS35F | FVXS50F |
Обем на въздушния поток (C) | m3/час | 492 | 510 | 642 |
Звуково налягане L/Н (C) | dB(A) | 23/38 | 24/38 | 32/45 |
Размери (В × Ш × Д) | mm | 600 х 700 х 210 |
Тегло | kg | 14 | 14 | 14 |
Хладилен агрегат | | R-410A | R-410A | R-410A |
Диаметър на тръбите течност | mm | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Диаметър на тръбите газ | mm | 9,5 | 9,5 | 12,7 |
Външно тяло | RXS25G | RXS35G | RXS50G |
Звуково налягане (C) | dB(A) | 46 | 47 | 47 |
Звуково налягане (H) | dB(A) | 47 | 48 | 48 |
Максимална дължина на тръбите | m | 20 | 20 | 20 |
Максимална денивелация | m | 15 | 15 | 20 |
Темп. диапазон на работа (C) | °C | –10 ÷ 46 | –10 ÷ 46 | –10 ÷ 46 |
Темп. диапазон на работа (H) | °C | –15 ÷ 20 | –15 ÷ 20 | –15 ÷ 18 |
Размери (В × Ш × Д) | mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 735/825/300 |
Тегло | kg | 34 | 34 | 48 |
C = охладителен режим H = отоплителен режим |